Menurut terori warna, pencampuran dua warna mampu menghasilkan beragam warna lainnya, begitu juga hijau yang merupakan perpaduan antara biru dan kuning. Dan untuk mengetahui identitas suatu warna, kita bisa menggunakan standar RGB, dimana masing masing varian warna memiliki nama serta kode hex dan desimalnya.
Macam Macam Warna Hijau
Dan langsung saja untuk lebih jelasnya mengenai kombinasi warna hijau, berikut ini 25+ macam macam warna hijau dan namanya secara lengkap,
Gambar
Tabel
Warna | Nama | Kode RGB |
---|---|---|
GreenYellow | #ADFF2F | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
PaleGreen | #98FB98 | |
LightGreen | #90EE90 | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
SpringGreen | #00FF7F | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Green | #008000 | |
DarkGreen | #006400 | |
YellowGreen | #9ACD32 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Olive | #808000 | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
MediumAquamarine | #66CDAA | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
DarkCyan | #008B8B | |
Teal | #008080 |
Demikianlah daftar macam macam warna hijau lengkap beserta nama dan contohnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam memahami apa saja perpaduan warna hijau yang ada.